Техническая информация по двигателю Toyota 1GR-FE на основе каталога MySakura.
| Объем двигателя, куб.см | 3956 |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. | 228 - 282 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 278 (28) / 4400, 360 (37) / 4400, 361 (37) / 4000, 366 (37) / 4400, 367 (37) / 4400, 376 (38) / 3800, 377 (38) / 4400, 380 (39) / 4400, 381 (39) / 3800, 382 (39) / 3800, 385 (39) / 4400, 387 (39) / 4400 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-98 |
| Расход топлива, л/100 км | 9.8 - 16.8 |
| Тип двигателя | V-образный, 6-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | Многоточечный впрыск топлива, Dual VVT-i |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 228 (168) / 5600, 231 (170) / 5200, 235 (173) / 5200, 236 (174) / 5200, 239 (176) / 5200, 240 (177) / 5200, 245 (180) / 5200, 249 (183) / 5600, 258 (190) / 5600, 260 (191) / 5600, 270 (199) / 5600, 271 (199) / 5600, 275 (202) / 5600, 276 (203) / 5600, 282 (207) / 5600 |
| Степень сжатия | 9.6 - 10.4 |
| Диаметр цилиндра, мм | 94 |
| Ход поршня, мм | 95 |
| Механизм изменения объёма цилиндров | нет |
| Выброс CO2, г/км | 248 - 352 |
| Привод клапанов | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система старт-стоп | нет |
Двигатели с похожими характеристиками из той же марки или аналогичного класса.