Техническая информация по двигателю Bmw M47TUD20 на основе каталога MySakura.
| Объем двигателя, куб.см | 1995 |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. | 150 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 330 (34) / 2000 |
| Используемое топливо | Дизельное топливо |
| Расход топлива, л/100 км | 7.2 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 150 (110) / 4000 |
| Нагнетатель | Турбина |
| Выброс CO2, г/км | 191 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатели с похожими характеристиками из той же марки или аналогичного класса.