Техническая информация по двигателю Volkswagen CASA, CASC на основе каталога MySakura.
| Объем двигателя, куб.см | 2967 |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. | 240 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 500 (51) / 3000, 550 (56) / 2250 |
| Используемое топливо | Дизельное топливо |
| Расход топлива, л/100 км | 9.3 |
| Тип двигателя | V-образный, 6-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | Common Rail |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 240 (177) / 4400 |
| Нагнетатель | Турбина |
| Выброс CO2, г/км | 244 - 246 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатели с похожими характеристиками из той же марки или аналогичного класса.