Техническая информация по двигателю Subaru 1NR-FE на основе каталога MySakura.
| Объем двигателя, куб.см | 1329 |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. | 94 - 101 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 118 (12) / 4400 / 119 (12) / 4000 / 121 (12) / 4000 / 123 (13) / 4400 / 125 (13) / 4400 / 128 (13) / 3800 / 132 (13) / 3800 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
| Расход топлива, л/100 км | 3.8 - 6 |
| Тип двигателя | Рядный, 3-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | распределенный впрыск топлива, Dual-VVT-i |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 101 (74) / 6000 / 94 (69) / 6000 / 95 (70) / 6000 / 98 (72) / 6000 / 99 (73) / 6000 |
| Степень сжатия | 11.5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 72.5 |
| Ход поршня, мм | 80.5 |
| Механизм изменения объёма цилиндров | нет |
| Выброс CO2, г/км | 113 - 172 |
| Привод клапанов | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система старт-стоп | опция производителя |
| Объем двигателя, куб.см | 1329 |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. | 122 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 174 (18) / 4800 |
| Используемое топливо | Бензин Premium (АИ-98) |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 122 (90) / 5200 |
| Нагнетатель | Компрессор |
| Механизм изменения объёма цилиндров | нет |
| Привод клапанов | DOHC |
| Система старт-стоп | нет |
Двигатели с похожими характеристиками из той же марки или аналогичного класса.