Техническая информация по двигателю Ford EcoBlue 2.0 на основе каталога MySakura.
| Объем двигателя, куб.см | 1995 |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. | 120 - 238 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 340 (35) / 2500, 350 (36) / 2750, 370 (38) / 2000, 400 (41) / 3000, 405 (41) / 2500, 420 (43) / 2500, 450 (46) / 4000, 500 (51) / 2500 |
| Используемое топливо | Дизельное топливо |
| Расход топлива, л/100 км | 4.8 - 10.6 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | DOHC |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 120 (88) / 3500, 130 (96) / 3500, 150 (110) / 3500, 170 (125) / 3750, 180 (132) / 3500, 190 (140) / 3500, 205 (151) / 3500, 210 (154) / 3750, 213 (157) / 3750, 238 (175) / 3750 |
| Степень сжатия | 15.8 - 16.5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 84 |
| Ход поршня, мм | 90 |
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
| Выброс CO2, г/км | 127 - 278 |
| Привод клапанов | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система старт-стоп | опция производителя |
Двигатели с похожими характеристиками из той же марки или аналогичного класса.