Техническая информация по двигателю Buick GM Ecotec LHU на основе каталога MySakura.
| Объем двигателя, куб.см | 1998 |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. | 220 - 270 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 349 (36) / 2000, 350 (36) / 4000, 353 (36) / 2000, 400 (41) / 2400 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 |
| Расход топлива, л/100 км | 9.8 - 11.8 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | MPFI |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 220 (162) / 5300, 250 (184) / 5300, 270 (199) / 5300 |
| Степень сжатия | 9.3 |
| Диаметр цилиндра, мм | 86 |
| Ход поршня, мм | 86 |
| Нагнетатель | Турбина |
| Привод клапанов | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система старт-стоп | нет |
Двигатели с похожими характеристиками из той же марки или аналогичного класса.