Техническая информация по двигателю Volvo B4204 на основе каталога MySakura.
| Объем двигателя, куб.см | 1947 |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. | 136 - 140 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 183 (19) / 4500 / 190 (19) / 4000 |
| Используемое топливо | Бензин Premium (АИ-98) |
| Расход топлива, л/100 км | 9.8 - 10.5 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 136 (100) / 5800 / 140 (103) / 6000 |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 83 |
| Ход поршня, мм | 90 |
| Механизм изменения объёма цилиндров | нет |
| Привод клапанов | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система старт-стоп | нет |
| Объем двигателя, куб.см | 1947 |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. | 160 - 200 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 231 (24) / 1800 / 240 (24) / 1800 / 300 (31) / 2500 |
| Используемое топливо | Бензин Premium (АИ-98) |
| Расход топлива, л/100 км | 10.9 - 11.5 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 160 (118) / 5100 / 163 (120) / 5250 / 165 (121) / 5250 / 200 (147) / 5500 |
| Степень сжатия | 8.5 - 9 |
| Диаметр цилиндра, мм | 83 |
| Ход поршня, мм | 90 |
| Нагнетатель | Турбина |
| Механизм изменения объёма цилиндров | нет |
| Привод клапанов | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система старт-стоп | нет |
Двигатели с похожими характеристиками из той же марки или аналогичного класса.