Техническая информация по двигателю Volkswagen DADA, DPCA на основе каталога MySakura.
| Объем двигателя, куб.см | 1498 |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. | 150 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 200 (20) / 2000, 250 (26) / 3500 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
| Расход топлива, л/100 км | 4.9 - 7.8 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | Непосредственый впрыск топлива |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 150 (110) / 6000 |
| Степень сжатия | 10.5 - 12.5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 74.5 |
| Ход поршня, мм | 85.9 |
| Нагнетатель | Турбина |
| Механизм изменения объёма цилиндров | да |
| Выброс CO2, г/км | 112 - 178 |
| Привод клапанов | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система старт-стоп | да |
Двигатели с похожими характеристиками из той же марки или аналогичного класса.