Техническая информация по двигателю Toyota 1ZR-FE на основе каталога MySakura.
| Объем двигателя, куб.см | 1598 |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. | 122 - 124 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 150 (15) / 4800 / 153 (16) / 5200 / 157 (16) / 5200 / 160 (16) / 4400 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
| Расход топлива, л/100 км | 6.9 - 7.2 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | распределенный впрыск топлива, Dual-VVT-i |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 122 (90) / 6050 / 124 (91) / 6000 / 132 (97) / 6400 |
| Степень сжатия | 10.7 |
| Диаметр цилиндра, мм | 80.5 |
| Ход поршня, мм | 78.5 |
| Выброс CO2, г/км | 157 - 219 |
| Привод клапанов | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система старт-стоп | нет |
| Объем двигателя, куб.см | 1598 |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. | 122 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 154 (16) / 5200 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
| Расход топлива, л/100 км | 5.9 - 6.3 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | распределенный впрыск топлива, Dual-VVT-i |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 122 (90) / 6000 |
| Степень сжатия | 10.2 |
| Диаметр цилиндра, мм | 80.5 |
| Ход поршня, мм | 78.5 |
| Нагнетатель | Турбина |
| Привод клапанов | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система старт-стоп | нет |
Двигатели с похожими характеристиками из той же марки или аналогичного класса.