Техническая информация по двигателю Suzuki G10 на основе каталога MySakura.
| Объем двигателя, куб.см | 993 |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. | 49 - 60 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 75 (8) / 3500 / 78 (8) / 3500 / 79 (8) / 3300 / 83 (8) / 3500 |
| Используемое топливо | Бензин |
| Расход топлива, л/100 км | 4.3 - 6.6 |
| Тип двигателя | Рядный, 3-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | TBI |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 49 (36) / 4700 / 52 (38) / 5500 / 55 (40) / 5500 / 58 (43) / 6000 / 60 (44) / 5500 |
| Степень сжатия | 9.5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 74 |
| Ход поршня, мм | 77 |
| Привод клапанов | SOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Объем двигателя, куб.см | 993 |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. | 80 - 82 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 118 (12) / 3500 |
| Используемое топливо | Бензин |
| Тип двигателя | Рядный, 3-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | Карбюратор |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 80 (59) / 5500 / 82 (60) / 5500 |
| Степень сжатия | 8.3 |
| Диаметр цилиндра, мм | 74 |
| Ход поршня, мм | 77 |
| Нагнетатель | Турбина |
Двигатели с похожими характеристиками из той же марки или аналогичного класса.