Техническая информация по двигателю Porsche M 48.70 на основе каталога MySakura.
| Объем двигателя, куб.см | 4806 |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. | 500 - 550 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 700 (71) / 4500, 750 (77) / 4500 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-98 |
| Расход топлива, л/100 км | 11.5 - 12.2 |
| Тип двигателя | V-образный, 8-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | непосредственный впрыск топлива |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 500 (368) / 6000, 550 (405) / 6000 |
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система старт-стоп | да |
Двигатели с похожими характеристиками из той же марки или аналогичного класса.