menu close menu
Авторазборка Сакура Авторазборка Сакура
0
+7 (924) 334 29 29 parts@mysakura.ru

Список двигателей

Найдено: 97

Код двигателя Объём Мощность Тип топлива Ссылка
A3E 1343 82 - 84 Бензин АИ-92 Подробнее
A5D 1493 97 - 108 Бензин АИ-92 Подробнее
A5E 1493 95 Бензин АИ-92 Подробнее
B3 1323 64 - 85 Бензин АИ-92 Подробнее
B3LA 998 67 - 82 Газ/бензин Подробнее
B5 1498 75 - 120 Бензин АИ-92 Подробнее
B5-DE 1498 96 - 110 Бензин АИ-92 Подробнее
B5-ME 1498 92 - 100 Бензин Подробнее
B6 1597 73 - 130 Бензин АИ-92 Подробнее
BFD 1498 88 - 108 Бензин Подробнее
FE 1998 80 - 150 Бензин АИ-92 Подробнее
FE-DOHC 1998 128 - 130 Бензин АИ-92 Подробнее
FED 1998 133 Бензин Подробнее
FET 1998 118 Бензин АИ-92 Подробнее
G3LA 998 66 - 82 Газ/бензин Подробнее
G3LB 998 106 Бензин АИ-95 Подробнее
G3LC 998 100 - 120 Бензин АИ-95 Подробнее
G3LD 998 76 Бензин АИ-95 Подробнее
G4ED 1599 105 - 112 Бензин АИ-92 Подробнее
G4EE 1399 75 - 97 Бензин АИ-92 Подробнее
G4FA 1396 90 - 109 Бензин АИ-93 Подробнее
G4FC 1591 122 - 129 Бензин АИ-92 Подробнее
G4FD 1591 130 - 140 Бензин АИ-92 Подробнее
G4FG 1591 121 - 140 Бензин АИ-92 Подробнее
G4FJ 1591 175 - 204 Бензин АИ-92 Подробнее
G4FL 1497 115 Бензин АИ-92 Подробнее
G4FM 1598 120 - 123 Бензин АИ-95 Подробнее
G4FP 1598 123 - 204 Бензин АИ-95 Подробнее
G4FS 1497 170 - 200 Бензин АИ-92 Подробнее
G4FT 1598 180 Бензин АИ-95 Подробнее
G4FU 1598 150 - 180 Бензин АИ-95 Подробнее
G4GC 1975 134 - 143 Бензин АИ-92 Подробнее
G4HE 999 61 - 72 Бензин АИ-92 Подробнее
G4HG 1086 63 - 69 Газ/бензин Подробнее
G4JP 1997 131 - 147 Бензин АИ-92 Подробнее
G4JS 2351 137 - 149 Бензин АИ-92 Подробнее
G4KA 1998 144 - 164 Газ/бензин Подробнее
G4KC 2359 161 - 201 Бензин АИ-92 Подробнее
G4KD 1998 150 - 166 Бензин АИ-92 Подробнее
G4KD, G4ND 1998 150 Бензин АИ-95 Подробнее
G4KE 2359 159 - 188 Газ/бензин Подробнее
G4KF 1998 210 - 274 Бензин АИ-95 Подробнее
G4KH 1998 245 - 280 Бензин АИ-92 Подробнее
G4KJ 2359 184 - 201 Бензин АИ-92 Подробнее
G4KK 2359 159 - 207 Бензин АИ-92 Подробнее
G4KL 1998 197 - 275 Бензин АИ-95 Подробнее
G4KM 2497 179 - 180 Бензин АИ-92 Подробнее
G4KN 2497 187 - 198 Бензин АИ-92 Подробнее
G4KP 2497 262 - 294 Бензин АИ-95 Подробнее
G4LA 1248 73 - 87 Газ/бензин Подробнее
G4LC 1368 99 - 100 Бензин АИ-92 Подробнее
G4LD 1353 128 - 140 Бензин АИ-92 Подробнее
G4LE 1580 105 - 143 Бензин АИ-95 Подробнее
G4LF 1197 84 Бензин АИ-95 Подробнее
G4LH 1482 140 - 160 Бензин АИ-95 Подробнее
G4LL 1580 105 Бензин Подробнее
G4NA 1999 147 - 166 Бензин АИ-92 Подробнее
G4NB 1797 148 - 150 Бензин АИ-92 Подробнее
G4NC 1999 150 - 178 Бензин АИ-92 Подробнее
G4ND 1999 150 - 173 Бензин АИ-92 Подробнее
G4NE 1999 150 - 198 Бензин АИ-92 Подробнее
G4NG 1999 154 - 156 Бензин АИ-92 Подробнее
G4NH 1999 147 - 149 Бензин АИ-92 Подробнее
G4NJ 1999 161 Бензин АИ-92 Подробнее
G4NL 1999 149 - 154 Бензин АИ-92 Подробнее
G4NM 1999 160 Бензин АИ-95 Подробнее
G4NN 1975 233 - 240 Бензин АИ-92 Подробнее
G4NR 1999 150 - 152 Бензин АИ-92 Подробнее
G4NU 1998 150 Бензин АИ-95 Подробнее
G6BA 2656 167 - 203 Бензин АИ-92 Подробнее
G6BV 2493 136 - 180 Бензин АИ-92 Подробнее
G6CT 2972 182 - 203 Бензин АИ-92 Подробнее
G6CU 3497 194 - 220 Бензин АИ-92 Подробнее
G6DA 3778 245 - 315 Бензин АИ-92 Подробнее
G6DB 3342 223 - 290 Газ/бензин Подробнее
G6DC 3470 249 - 290 Бензин АИ-95 Подробнее
G6DG 2999 249 - 270 Бензин АИ-95 Подробнее
G6DH 3342 249 - 370 Бензин АИ-95 Подробнее
G6DJ 3778 311 - 348 Бензин АИ-95 Подробнее
G6DM 3342 249 - 290 Бензин АИ-95 Подробнее
G6DN 3778 295 - 309 Бензин АИ-92 Подробнее
G6DP 3342 370 - 373 Бензин АИ-98 Подробнее
G6DT 3470 294 - 300 Бензин АИ-92 Подробнее
G6DU 3470 249 Бензин АИ-92 Подробнее
G6EA 2656 185 - 200 Бензин АИ-92 Подробнее
G8BA 4627 340 - 385 Бензин АИ-95 Подробнее
G8BE 5038 413 - 430 Бензин АИ-98 Подробнее
GA6D 1594 102 Бензин Подробнее
K5 2497 150 Бензин Подробнее
KRV6 2497 165 Бензин Подробнее
OK24N 1793 112 Бензин Подробнее
S6D 1594 101 - 105 Бензин АИ-95 Подробнее
SF 1781 80 - 88 Бензин АИ-92 Подробнее
T8 1793 110 Бензин Подробнее
T8D 1793 110 - 130 Бензин Подробнее
TB 1793 126 Бензин Подробнее
UC 1415 60 - 82 Бензин Подробнее