Техническая информация по двигателю Hyundai G4FD на основе каталога MySakura.
| Объем двигателя, куб.см | 1591 |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. | 130 - 140 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 161 (16) / 4850 / 164 (17) / 4850 / 165 (17) / 4850 / 167 (17) / 4850 / 168 (17) / 4850 / 170 (17) / 4850 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 |
| Расход топлива, л/100 км | 5.9 - 9.2 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | Прямой впрыск топлива, CVVT |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 130 (96) / 6300 / 132 (97) / 6300 / 135 (99) / 6300 / 138 (101) / 6300 / 140 (103) / 6300 |
| Степень сжатия | 10.5 - 11 |
| Диаметр цилиндра, мм | 76.2 - 77 |
| Ход поршня, мм | 85.44 - 86.3 |
| Выброс CO2, г/км | 118 - 189 |
| Привод клапанов | DOHC, Dual CVVT |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система старт-стоп | опция производителя |
| Объем двигателя, куб.см | 1591 |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. | 204 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
| Расход топлива, л/100 км | 8.6 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 204 (150) / 6000 |
| Нагнетатель | Турбина |
Двигатели с похожими характеристиками из той же марки или аналогичного класса.