Техническая информация по двигателю Volkswagen CUSA, CUSB на основе каталога MySakura.
| Объем двигателя, куб.см | 1422 |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. | 75 - 105 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 210 (21) / 2000, 230 (23) / 2500, 250 (26) / 2500 |
| Используемое топливо | Дизельное топливо |
| Расход топлива, л/100 км | 3.7 |
| Тип двигателя | Рядный, 3-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | прямой впрыск топлива Common-rail |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 105 (77) / 3750, 75 (55) / 3750, 90 (66) / 3500 |
| Степень сжатия | 16.1 |
| Диаметр цилиндра, мм | 79.5 |
| Ход поршня, мм | 95.5 |
| Нагнетатель | Турбина |
| Механизм изменения объёма цилиндров | нет |
| Выброс CO2, г/км | 82 - 97 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система старт-стоп | да |
Двигатели с похожими характеристиками из той же марки или аналогичного класса.