Техническая информация по двигателю Suzuki K14C на основе каталога MySakura.
| Объем двигателя, куб.см | 1373 |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. | 140 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 230 (23) / 2500 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
| Расход топлива, л/100 км | 5.6 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | непосредственный впрыск топлива |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 140 (103) / 5500 |
| Степень сжатия | 9.9 |
| Диаметр цилиндра, мм | 73 |
| Ход поршня, мм | 82 |
| Выброс CO2, г/км | 125 |
| Привод клапанов | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система старт-стоп | да |
| Объем двигателя, куб.см | 1373 |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. | 129 - 140 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 210 (21) / 4000 / 220 (22) / 4000 / 230 (23) / 3500 / 235 (24) / 2000 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
| Расход топлива, л/100 км | 4.7 - 6.3 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | прямой впрыск топлива, VVT |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 129 (95) / 5500 / 136 (100) / 5500 / 140 (103) / 5500 |
| Степень сжатия | 9.9 - 10.9 |
| Диаметр цилиндра, мм | 73 |
| Ход поршня, мм | 81.9 - 82 |
| Нагнетатель | Турбина |
| Выброс CO2, г/км | 120 - 145 |
| Привод клапанов | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система старт-стоп | да |
Двигатели с похожими характеристиками из той же марки или аналогичного класса.