Техническая информация по двигателю Skoda CAYB на основе каталога MySakura.
| Объем двигателя, куб.см | 1598 |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. | 90 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 230 (23) / 2500 |
| Используемое топливо | Дизельное топливо |
| Расход топлива, л/100 км | 3.7 - 4.7 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | Common Rail |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 90 (66) / 4200 |
| Степень сжатия | 16.5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 79.5 |
| Ход поршня, мм | 80.5 |
| Механизм изменения объёма цилиндров | нет |
| Выброс CO2, г/км | 96 - 125 |
| Привод клапанов | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система старт-стоп | да |
| Объем двигателя, куб.см | 1598 |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. | 90 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 230 (23) / 2500 |
| Используемое топливо | Дизельное топливо |
| Расход топлива, л/100 км | 3.9 - 5.1 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | прямой впрыск топлива Common Rail |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 90 (66) / 4200 |
| Степень сжатия | 16.5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 79.5 |
| Ход поршня, мм | 80.5 |
| Нагнетатель | Турбина |
| Механизм изменения объёма цилиндров | нет |
| Выброс CO2, г/км | 96 - 134 |
| Привод клапанов | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система старт-стоп | опция производителя |
Двигатели с похожими характеристиками из той же марки или аналогичного класса.