Техническая информация по двигателю Lincoln Ford EcoBoost 999 на основе каталога MySakura.
| Объем двигателя, куб.см | 1999 |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. | 240 - 250 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 366 (37) / 3000, 373 (38) / 3000, 376 (38) / 3000, 380 (39) / 3000 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
| Расход топлива, л/100 км | 9.8 - 12.4 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | Ti-VCT, GTDI |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 240 (177) / 5500, 245 (180) / 5500, 250 (184) / 5500 |
| Степень сжатия | 9.3 - 10 |
| Диаметр цилиндра, мм | 87.5 |
| Ход поршня, мм | 83.1 |
| Нагнетатель | Турбина |
| Система охлаждения, л | 8.7 |
| Система смазки двигателя, л | 5.2 |
| Привод клапанов | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система старт-стоп | опция производителя |
Двигатели с похожими характеристиками из той же марки или аналогичного класса.