Техническая информация по двигателю Honda LEC на основе каталога MySakura.
| Объем двигателя, куб.см | 1496 |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. | 106 - 107 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 127 (13) / 5000, 131 (13) / 5000 |
| Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Расход топлива, л/100 км | 3.8 - 4.7 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | i-VTEC |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 106 (78) / 6400, 107 (79) / 6400 |
| Степень сжатия | 13.5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 73 |
| Ход поршня, мм | 89.4 |
| Выброс CO2, г/км | 89 - 109 |
| Привод клапанов | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система старт-стоп | да |
Двигатели с похожими характеристиками из той же марки или аналогичного класса.