Техническая информация по двигателю Honda 4JG2 на основе каталога MySakura.
| Объем двигателя, куб.см | 3059 |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. | 88 - 97 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 189 (19) / 1800 / 202 (21) / 1800 |
| Используемое топливо | Дизельное топливо |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 88 (65) / 3600 / 94 (69) / 3600 / 97 (71) / 3600 |
| Степень сжатия | 20.1 |
| Диаметр цилиндра, мм | 95.4 |
| Ход поршня, мм | 107 |
| Система старт-стоп | нет |
| Система нейтрализации отработавших газов | нет |
| Объем двигателя, куб.см | 3059 |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. | 114 - 135 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 260 (27) / 2000 / 270 (28) / 2000 / 275 (28) / 2000 / 284 (29) / 2000 / 294 (30) / 2000 |
| Используемое топливо | Дизельное топливо |
| Расход топлива, л/100 км | 5.9 - 12 |
| Тип двигателя | 4-цилиндровый, жидкостное охлаждение, вихревая камера сгорания |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 114 (84) / 3600 / 120 (88) / 3600 / 124 (91) / 3600 / 125 (92) / 3600 / 135 (99) / 3600 |
| Степень сжатия | 19 - 20 |
| Диаметр цилиндра, мм | 95.4 |
| Ход поршня, мм | 104.9 - 107 |
| Нагнетатель | Турбина |
| Выброс CO2, г/км | 286 |
| Привод клапанов | OHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатели с похожими характеристиками из той же марки или аналогичного класса.