Техническая информация по двигателю Honda K20C2 на основе каталога MySakura.
| Объем двигателя, куб.см | 1996 |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. | 158 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 187 (19) / 4200 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
| Расход топлива, л/100 км | 6.9 - 8.7 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | MPFI, i-VTEC |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 158 (116) / 6500 |
| Степень сжатия | 10.8 |
| Диаметр цилиндра, мм | 86 |
| Ход поршня, мм | 85.9 |
| Привод клапанов | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система старт-стоп | да |
| Объем двигателя, куб.см | 1996 |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. | 315 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 420 (43) / 4000 |
| Используемое топливо | Бензин |
| Расход топлива, л/100 км | 9.8 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | VTEC, Dual VTC, Turbo 25.2 psi |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 315 (232) / 6500 |
| Степень сжатия | 9.8 |
| Диаметр цилиндра, мм | 86 |
| Ход поршня, мм | 85.9 |
| Нагнетатель | Турбина |
| Привод клапанов | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система старт-стоп | нет |
Двигатели с похожими характеристиками из той же марки или аналогичного класса.