Техническая информация по двигателю Ford R9CD, R9CI на основе каталога MySakura.
| Объем двигателя, куб.см | 1999 |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. | 240 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 340 (35) / 3500 |
| Используемое топливо | Бензин |
| Расход топлива, л/100 км | 7.9 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | Ti-VCT |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 240 (177) / 6000 |
| Степень сжатия | 10 |
| Диаметр цилиндра, мм | 87.5 |
| Ход поршня, мм | 83.1 |
| Нагнетатель | Турбина |
| Выброс CO2, г/км | 180 |
| Привод клапанов | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система старт-стоп | да |
Двигатели с похожими характеристиками из той же марки или аналогичного класса.