Техническая информация по двигателю Ford MUDA на основе каталога MySakura.
| Объем двигателя, куб.см | 1596 |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. | 117 - 120 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 140 (14) / 4200 / 147 (15) / 5000 / 159 (16) / 4000 |
| Используемое топливо | Газ/бензин |
| Расход топлива, л/100 км | 6.8 - 7.9 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | Ti-VCT, MPFI |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 117 (86) / 6400 / 120 (88) / 6300 |
| Степень сжатия | 11 |
| Диаметр цилиндра, мм | 79 |
| Ход поршня, мм | 81.4 |
| Выброс CO2, г/км | 127 - 159 |
| Система охлаждения, л | 5.5 |
| Система смазки двигателя, л | 4.1 |
| Привод клапанов | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система старт-стоп | опция производителя |
| Объем двигателя, куб.см | 1596 |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. | 117 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 140 (14) / 4200 |
| Используемое топливо | Газ/бензин |
| Расход топлива, л/100 км | 5.9 - 6 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | DOHC, Ti-VCT |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 117 (86) / 6400 |
| Степень сжатия | 11 |
| Диаметр цилиндра, мм | 79 |
| Ход поршня, мм | 81.4 |
| Нагнетатель | Компрессор |
| Выброс CO2, г/км | 136 - 139 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система старт-стоп | да |
Двигатели с похожими характеристиками из той же марки или аналогичного класса.