menu close menu
Авторазборка Сакура Авторазборка Сакура
0
+7 (924) 334 29 29 parts@mysakura.ru

Список двигателей

Найдено: 133

Код двигателя Объём Мощность Тип топлива Ссылка
420A, ECC 1996 140 Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) Подробнее
4G54 2555 92 - 131 Бензин АИ-92 Подробнее
4G64 2350 112 - 165 Бензин АИ-92 Подробнее
6G73 2497 155 - 200 Бензин Подробнее
6J1 1592 62 - 64 Бензин АИ-91 Подробнее
AMC Straight-4 2464 120 Бензин АИ-91 Подробнее
B-series 400 6551 195 Бензин Подробнее
Chrysler 2.2 2213 84 - 110 Бензин АИ-91 Подробнее
Chrysler 2.2T 2213 146 - 174 Бензин АИ-92 Подробнее
Chrysler 2.2T1 2213 146 Бензин АИ-91 Подробнее
Chrysler 2.2T2 2213 224 Бензин АИ-92 Подробнее
Chrysler 2.5 2501 96 - 100 Бензин АИ-91 Подробнее
Chrysler 2.5 K 2501 100 Газ/бензин Подробнее
Chrysler 2.5 K Turbo 2501 150 Бензин АИ-92 Подробнее
Chrysler 2.5T 2501 148 - 152 Бензин АИ-92 Подробнее
Chrysler 392 Hemi ESG 6417 470 - 485 Бензин Premium (АИ-98) Подробнее
Chrysler 392 Hemi ESH 6417 470 - 485 Бензин Подробнее
Chrysler A-series V8 318 5210 230 Бензин Подробнее
Chrysler B 383 6277 275 - 335 Бензин АИ-92 Подробнее
Chrysler B-series V8 361 5913 265 Бензин Подробнее
Chrysler B-series V8 383 6277 270 - 330 Бензин АИ-91 Подробнее
Chrysler B-series V8 400 6551 165 - 260 Бензин АИ-91 Подробнее
Chrysler Demon ESD 6166 840 Бензин АИ-95 Подробнее
Chrysler Economy Slant-6 225 3682 145 Бензин Подробнее
Chrysler EGA 3301 147 Бензин АИ-92 Подробнее
Chrysler EGG 3518 250 Бензин АИ-98 Подробнее
Chrysler EGS 3952 260 Бензин АИ-95 Подробнее
Chrysler EKG 3701 210 Бензин АИ-91 Подробнее
Chrysler EVA 4701 230 Бензин АИ-91 Подробнее
Chrysler EVC 4701 260 Бензин АИ-91 Подробнее
Chrysler EVE 4701 302 Газ/бензин Подробнее
Chrysler Firebolt 361 5913 305 - 310 Бензин Подробнее
Chrysler FirePower 383 6277 280 - 335 Бензин Подробнее
Chrysler FirePower 413 6771 380 - 420 Бензин Подробнее
Chrysler Golden Lion 413 6771 340 - 405 Бензин Подробнее
Chrysler Hellcat 6.2 6166 710 Бензин АИ-95 Подробнее
Chrysler Hellcat ESD 6166 707 - 717 Бензин АИ-92 Подробнее
Chrysler Hellcat ESJ 6166 797 Бензин АИ-95 Подробнее
Chrysler Hemi ESF 6059 425 - 426 Бензин АИ-95 Подробнее
Chrysler Hemi EZC 5654 375 - 383 Бензин АИ-95 Подробнее
Chrysler Hemi EZH 5654 345 - 372 Бензин АИ-95 Подробнее
Chrysler LA 239 3916 125 Бензин АИ-91 Подробнее
Chrysler LA 273 4478 180 - 235 Бензин Подробнее
Chrysler LA 318 5210 130 - 230 Бензин АИ-91 Подробнее
Chrysler LA 340 5563 240 - 290 Бензин АИ-92 Подробнее
Chrysler LA 360 5898 160 - 245 Бензин АИ-92 Подробнее
Chrysler LA-series V8 318 5210 135 - 230 Бензин АИ-91 Подробнее
Chrysler LA-series V8 340 5563 240 - 275 Бензин АИ-91 Подробнее
Chrysler LA-series V8 360 5898 155 - 245 Бензин АИ-91 Подробнее
Chrysler Magnum 239 3916 175 - 180 Бензин АИ-91 Подробнее
Chrysler Magnum 318 5210 225 - 230 Бензин АИ-91 Подробнее
Chrysler Magnum 360 5899 230 - 245 Бензин Подробнее
Chrysler Magnum EML 5899 250 Бензин АИ-91 Подробнее
Chrysler Pentastar ERB 3604 292 - 305 Бензин АИ-95 Подробнее
Chrysler Plymouth Red Ram 318 5205 230 - 260 Бензин Подробнее
Chrysler Powertech 4.7 4698 230 Бензин АИ-91 Подробнее
Chrysler PowerTech EKG 3701 205 - 210 Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) Подробнее
Chrysler RB 440 7206 200 - 390 Бензин АИ-92 Подробнее
Chrysler Slant-6 170 2789 101 - 115 Бензин Подробнее
Chrysler Slant-6 198 3249 95 - 125 Бензин АИ-92 Подробнее
Chrysler Slant-6 225 3682 90 - 145 Бензин АИ-92 Подробнее
Chrysler Tigershark ECK 1995 160 Бензин АИ-95 Подробнее
Chrysler Tigershark ED6 2360 184 Бензин АИ-95 Подробнее
EBA 1798 149 - 150 Бензин АИ-95 Подробнее
ECB 1996 130 - 133 Бензин АИ-92 Подробнее
ECH 1996 150 - 152 Бензин АИ-92 Подробнее
ECN 1998 156 - 160 Бензин АИ-92 Подробнее
ED3 2360 60 - 173 Бензин АИ-92 Подробнее
ED3, EDG 2360 170 - 174 Бензин АИ-93 Подробнее
ED4 2360 290 - 295 Бензин Подробнее
EDF 2213 96 Бензин Подробнее
EDM 2507 99 - 100 Бензин Подробнее
EDV 2429 215 Бензин АИ-95 Подробнее
EDZ 2429 133 - 160 Бензин АИ-92 Подробнее
EEB 2497 166 - 170 Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) Подробнее
EER 2736 178 - 204 Бензин АИ-93 Подробнее
EES 2736 177 - 202 Бензин АИ-91 Подробнее
EGA 3301 147 - 180 Бензин АИ-91 Подробнее
EGC 3518 242 Бензин АИ-91 Подробнее
EGE 3518 214 - 218 Бензин АИ-91 Подробнее
EGF 3518 234 - 235 Бензин АИ-93 Подробнее
EGG 3518 217 - 257 Бензин АИ-91 Подробнее
EGH 3778 162 - 215 Бензин АИ-92 Подробнее
EGH, EGL 3778 197 Бензин Подробнее
EGJ 3518 211 - 250 Бензин АИ-91 Подробнее
EGM, EGA 3301 170 - 180 Бензин Подробнее
EGS 3952 260 Бензин Подробнее
EGV 3301 135 Газ/бензин Подробнее
EGV, EGM 3301 175 Бензин Подробнее
EGW 3231 223 - 225 Бензин АИ-91 Подробнее
EKG 3701 198 - 215 Бензин АИ-92 Подробнее
EKK 3231 222 Бензин АИ-91 Подробнее
EML 5899 245 Бензин Подробнее
EMM 3952 251 - 260 Бензин Подробнее
ERB 3604 283 - 305 Бензин АИ-93 Подробнее
ERC 3604 283 Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) Подробнее
ESD 6166 702 - 716 Бензин АИ-91 Подробнее
ESF 6059 420 - 432 Бензин АИ-91 Подробнее
ESG 6407 468 - 492 Бензин АИ-91 Подробнее
ESH 6417 475 Бензин АИ-98 Подробнее
EVA 4701 217 - 305 Газ/бензин Подробнее
EVC 4701 235 - 310 Газ/бензин Подробнее
EWC 8275 506 - 507 Бензин АИ-95 Подробнее
EZA 5654 335 - 345 Бензин Подробнее
EZB 5654 322 - 357 Бензин АИ-91 Подробнее
EZD 5654 368 - 372 Бензин АИ-91 Подробнее
EZH 5654 345 - 395 Бензин АИ-91 Подробнее
FCA GME 1995 200 - 268 Бензин АИ-95 Подробнее
Fiat 1.4 FIRE 1368 95 Бензин АИ-92 Подробнее
Fiat 1.6 E.torQ 1598 110 Бензин АИ-92 Подробнее
Fiat EAF 1368 160 Бензин АИ-95 Подробнее
Fiat FireFly GSE 1332 178 Бензин Подробнее
G54B 2555 104 - 135 Бензин Подробнее
Hemi 426 6974 425 Бензин АИ-91 Подробнее
LA 318 5212 135 - 175 Бензин Подробнее
LA 360 5899 155 - 195 Бензин Подробнее
M 272 E35 3498 254 Бензин Подробнее
Magnum 239 3916 175 - 180 Бензин Подробнее
Magnum 318 5212 200 - 235 Газ/бензин Подробнее
Magnum 360 5899 235 - 245 Бензин Подробнее
Magnum V6 3908 174 Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) Подробнее
Magnum V8 5898 230 - 250 Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) Подробнее
Magnum V8 440 7206 275 - 390 Бензин АИ-91 Подробнее
Mitsubishi Astron 4G54 2555 105 Бензин АИ-92 Подробнее
Mitsubishi Saturn 4G32 1597 77 Бензин АИ-92 Подробнее
Plymouth V8 400 6555 165 - 185 Бензин Подробнее
PowerTech 4701 235 Бензин Подробнее
Slant-6 225 3682 95 - 145 Бензин АИ-91 Подробнее
Viper V10 488 7990 406 - 460 Бензин АИ-95 Подробнее
Viper V10 506 8277 500 - 510 Бензин АИ-95 Подробнее
Viper V10 513 8382 600 - 645 Бензин АИ-95 Подробнее
VM Motori 425 2499 114 Бензин АИ-91 Подробнее
VW EA827 1716 63 Бензин АИ-91 Подробнее