Техническая информация по двигателю Brilliance 4G93 на основе каталога MySakura.
| Объем двигателя, куб.см | 1834 |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. | 110 - 150 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 154 (16) / 3000 / 155 (16) / 4000 / 157 (16) / 4000 / 159 (16) / 4500 / 160 (16) / 4500 / 161 (16) / 4500 / 162 (17) / 4500 / 165 (17) / 5000 / 167 (17) / 5500 / 174 (18) / 3750 / 177 (18) / 3750 / 179 (18) / 5000 / 181 (18) / 3750 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-98 |
| Расход топлива, л/100 км | 4.8 - 11.5 |
| Тип двигателя | 4-цилиндровый, SOHC |
| Доп. информация о двигателе | Непосредственый впрыск топлива |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 110 (81) / 6000 / 112 (82) / 5500 / 114 (84) / 5500 / 115 (85) / 6000 / 116 (85) / 5500 / 120 (88) / 6000 / 122 (90) / 6000 / 125 (92) / 6000 / 126 (93) / 6000 / 130 (96) / 6000 / 135 (99) / 6000 / 136 (100) / 6500 / 140 (103) / 6500 / 150 (110) / 6500 |
| Степень сжатия | 9.8 - 12.5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 81 |
| Ход поршня, мм | 89 |
| Механизм изменения объёма цилиндров | нет |
| Выброс CO2, г/км | 155 - 194 |
| Привод клапанов | SOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система старт-стоп | нет |
| Объем двигателя, куб.см | 1834 |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. | 160 - 215 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 220 (22) / 3500 / 270 (28) / 3000 / 275 (28) / 3000 / 284 (29) / 3000 |
| Используемое топливо | Бензин Premium (АИ-98) |
| Расход топлива, л/100 км | 7.9 - 10.2 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | Непосредственый впрыск топлива |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 160 (118) / 5200 / 165 (121) / 5500 / 195 (143) / 6000 / 205 (151) / 6000 / 215 (158) / 6000 |
| Степень сжатия | 8.5 - 10 |
| Диаметр цилиндра, мм | 81 |
| Ход поршня, мм | 89 |
| Нагнетатель | Турбина |
| Механизм изменения объёма цилиндров | нет |
| Привод клапанов | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система старт-стоп | нет |
Двигатели с похожими характеристиками из той же марки или аналогичного класса.