Техническая информация по двигателю Volvo B4204T7 на основе каталога MySakura.
| Объем двигателя, куб.см | 1999 |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. | 240 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 320 (33) / 5000 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
| Расход топлива, л/100 км | 8.3 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | Непосредственный впрыск |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 240 (177) / 5500 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Объем двигателя, куб.см | 1999 |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. | 240 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 320 (33) / 5000 / 340 (35) / 5000 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
| Расход топлива, л/100 км | 7.9 - 10.2 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | Прямой впрыск |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 240 (177) / 5500 |
| Степень сжатия | 10 |
| Диаметр цилиндра, мм | 87.5 |
| Ход поршня, мм | 83.1 |
| Нагнетатель | Турбина |
| Выброс CO2, г/км | 184 - 198 |
| Привод клапанов | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система старт-стоп | опция производителя |
Двигатели с похожими характеристиками из той же марки или аналогичного класса.