Техническая информация по двигателю Toyota K15C на основе каталога MySakura.
| Объем двигателя, куб.см | 1460 |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. | 101 - 103 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 132 (13) / 4400 / 138 (14) / 4400 / 227 (23) / 4000 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
| Расход топлива, л/100 км | 5.8 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | распределенный впрыск топлива, VVT |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 101 (74) / 6000 / 102 (75) / 6000 / 103 (76) / 6000 |
| Степень сжатия | 10 - 13 |
| Диаметр цилиндра, мм | 74 |
| Ход поршня, мм | 84.9 - 85 |
| Выброс CO2, г/км | 118 - 132 |
| Привод клапанов | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система старт-стоп | да |
| Объем двигателя, куб.см | 1460 |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. | 99 - 102 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 134 (14) / 4400 / 135 (14) / 4400 / 138 (14) / 4400 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
| Расход топлива, л/100 км | 5.6 - 6.8 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | прямой впрыск топлива |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 101 (74) / 6000 / 102 (75) / 6000 / 99 (73) / 6000 |
| Степень сжатия | 10.9 - 11.9 |
| Диаметр цилиндра, мм | 74 |
| Ход поршня, мм | 84.9 - 85 |
| Нагнетатель | Турбина |
| Выброс CO2, г/км | 121 - 132 |
| Привод клапанов | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система старт-стоп | да |
Двигатели с похожими характеристиками из той же марки или аналогичного класса.