Двигатель Rover Rover L-series
Техническая информация по двигателю Rover Rover L-series на основе каталога MySakura.
Технические характеристики
| Объем двигателя, куб.см | 1994 |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. | 84 - 111 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 170 (17) / 2000, 210 (21) / 2000, 240 (24) / 2000, 260 (27) / 2000 |
| Используемое топливо | Дизельное топливо |
| Расход топлива, л/100 км | 5.6 - 6 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | Bosch VP30, GT15 turbo, intercooler |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 103 (76) / 4200, 111 (82) / 4500, 84 (62) / 4500, 99 (73) / 4200 |
| Степень сжатия | 19.5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 84.5 |
| Ход поршня, мм | 88.9 - 89 |
| Нагнетатель | Турбина |
| Выброс CO2, г/км | 150 - 159 |
| Привод клапанов | SOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 - 4 |
| Система старт-стоп | нет |
На какие машины ставили
- Rover 25 рестайлинг, хэтчбек 5 дв., 1 поколение, R3
- Rover 25 рестайлинг, хэтчбек 3 дв., 1 поколение, R3
- Rover 25 хэтчбек 3 дв., 1 поколение, R3
- Rover 25 хэтчбек 5 дв., 1 поколение, R3
- Rover 400 лифтбек, 2 поколение, HH-R
- Rover 400 седан, 2 поколение, HH-R
- Rover 45 рестайлинг, седан, 1 поколение
- Rover 45 рестайлинг, лифтбек, 1 поколение
- Rover 45 седан, 1 поколение
- Rover 45 лифтбек, 1 поколение
- Rover 600 седан, 1 поколение, FF
- Rover Streetwise хэтчбек 5 дв., 1 поколение
- Rover Streetwise хэтчбек 3 дв., 1 поколение
Похожие двигатели
Двигатели с похожими характеристиками из той же марки или аналогичного класса.
Запчасти для Rover в каталоге: