Техническая информация по двигателю Iveco Tector4 на основе каталога MySakura.
| Объем двигателя, куб.см | 3920 |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. | 180 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 530 (54) / 1200 |
| Используемое топливо | Дизельное топливо |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 180 (132) / 2700 |
| Нагнетатель | Турбина |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатели с похожими характеристиками из той же марки или аналогичного класса.