Техническая информация по двигателю Foton 4F20TC2 на основе каталога MySakura.
| Объем двигателя, куб.см | 1968 |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. | 150 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 330 (34) / 2700 |
| Используемое топливо | Дизельное топливо |
| Расход топлива, л/100 км | 7.4 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | Common Rail |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 150 (110) / 6000 |
| Нагнетатель | Турбина |
| Привод клапанов | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатели с похожими характеристиками из той же марки или аналогичного класса.