Техническая информация по двигателю Ford Ford Windsor 302 на основе каталога MySakura.
| Объем двигателя, куб.см | 4942 |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. | 115 - 290 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 275 (28) / 1800, 276 (28) / 1400, 282 (29) / 1800, 289 (29) / 1800, 298 (30) / 1800, 301 (31) / 2000, 302 (31) / 2000, 309 (32) / 2200, 312 (32) / 2600, 315 (32) / 1600, 318 (32) / 2200, 319 (33) / 1800, 322 (33) / 1600, 323 (33) / 1600, 325 (33) / 2400, 328 (33) / 2000, 329 (34) / 2200, 330 (34) / 2200, 332 (34) / 2400, 333 (34) / 3600, 334 (34) / 1800, 335 (34) / 1800, 336 (34) / 1800, 339 (35) / 1800, 359 (37) / 2200, 366 (37) / 2400, 372 (38) / 3200, 373 (38) / 3000, 380 (39) / 3500, 386 (39) / 3400, 391 (40) / 3300, 393 (40) / 4300, 400 (41) / 2600, 401 (41) / 2600, 407 (42) / 2600, 420 (43) / 2800 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-91 |
| Расход топлива, л/100 км | 10.7 - 20.5 |
| Тип двигателя | V-образный, 8-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | SMPFI EEC-IV |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 115 (85) / 3600, 117 (86) / 3600, 122 (90) / 3800, 124 (91) / 3400, 125 (92) / 4200, 129 (95) / 4000, 130 (96) / 3400, 131 (96) / 3800, 132 (97) / 3600, 133 (98) / 3800, 134 (99) / 3600, 135 (99) / 4200, 136 (100) / 3600, 137 (101) / 4200, 138 (101) / 3600, 139 (102) / 3600, 140 (103) / 4200, 141 (104) / 4000, 142 (104) / 3800, 143 (105) / 4200, 145 (107) / 3600, 150 (110) / 3400, 155 (114) / 3400, 157 (115) / 4200, 165 (121) / 3800, 175 (129) / 4000, 185 (136) / 3800, 195 (143) / 4000, 198 (146) / 4200, 200 (147) / 4000, 205 (151) / 4600, 210 (154) / 4600, 211 (155) / 4600, 215 (158) / 4200, 220 (162) / 4600, 230 (169) / 4800, 250 (184) / 4800, 290 (213) / 5800 |
| Степень сжатия | 8.9 - 10.6 |
| Диаметр цилиндра, мм | 101.6 |
| Ход поршня, мм | 76.2 |
| Система охлаждения, л | 9.3 - 14.9 |
| Система смазки двигателя, л | 3.8 - 4.7 |
| Привод клапанов | OHV |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Двигатели с похожими характеристиками из той же марки или аналогичного класса.